
Beobachtungsreihe 2009:
| Datum | Zeit (UT) | Ort | NLC sichtbar | Bemerkungen/Bedingungen |
| 21.07.2009 | 20.25 - 20.55 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | + , viel Cirrus am Horizont |
| 19.07.2009 | 20.25 - 20.55 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | ++ , 1/8 Bewölkung |
| 16.07.2009 | 20.00 - 20.20 | Langenzersdorf | nein | ++, Purpurlicht in der Dämmerung |
| 14.07.2009 | 20.25 - 20.55 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | - , Wolken und Dunst |
| 13.07.2009 | 20.25 - 20.55 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | ++ , klar |
| 12.07.2009 | 20.25 - 20.55 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | + , Wolken im W |
| 08.07.2009 | 20.15 - 20.20 | Wien - 8. Bezirk | nein | +, OK, von NW Wolkenaufzug |
| 08.07.2009 | 20.20 - 20.30 | Wien - 8. Bezirk | nein | +, 3/8 Bewölkung |
| 06.07.2009 | 20.25 - 20.35 | Wien - 8. Bezirk | nein | ++, heiter mit Restcirrus |
| 04.07.2009 | 01.00 - 01.15 | Wien - 8. Bezirk | nein | -, 6/8 Bewölkung |
| 29.06.2009 | 21.00 - 21.10 | Brandenburg - Deutschland | nein | +, Horizont dunstig |
| 25.06.2009 | 00.30 - 01.00 | Brandenburg - Deutschland | nein | -, Horizont bewölkt |
| 24.06.2009 | 21.30 - 21.40 | Brandenburg - Deutschland | nein | + |
| 23.06.2009 | 21.00 - 22.00 | Brandenburg - Deutschland | ja -> zum Bericht | ++, Cirrus überlagert |
| 23.06.2009 | 01.10 - 01.30 | Wien - 8. Bezirk | nein | -, 5/8 Bewölkung |
| 18.06.2009 | 20.20 - 21.00 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | + , tiefe Restwolken |
| 17.06.2009 | 20.20 - 20.35 | Wien - 8. Bezirk | nein | ++, sehr klar |
| 16.06.2009 | 20.25 - 20.55 | Wien - 8. Bezirk | ja -> zum Bericht | + , 3/8 Bewölkung |
| 15.06.2009 | 20.30 - 20.40 | Wien - 8. Bezirk | nein | - , ziemlich dunstig |
| 13.06.2009 | 20.20 - 20.25 | Wiener Neustadt | nein | + , keine freie Horizontsicht |
| 11.06.2009 | 20.00 - 20.10 | Wien - 8. Bezirk | nein | ++ , nach Fronten-Durchzug |
| 10.06.2009 | 20.15 - 20.25 | Wien - 8. Bezirk | nein | ++ , klar, Durchsicht OK |
| 07.06.2009 | 20.10 - 20.25 | Wien - 8. Bezirk | nein | ++ , sehr klar |
| 03.06.2009 | 20.00 - 20.10 | Wien - 8. Bezirk | nein | + , zwischen Wolken gute Durchsicht |
-> zurück zur aktuellen NLC-Saison
* Visual Deep Sky Observing
and CCD-Imaging: www.Serifone.de
*
| <- zurück
zu den Berichten |